| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 23, 2013 | 72.73 | 73.79 | 71.92 | 73.32 | 430,734 | -0.09(-0.12%) |
| May 22, 2013 | 74.00 | 74.24 | 72.94 | 73.41 | 579,868 | -0.25(-0.34%) |
| May 21, 2013 | 73.50 | 74.04 | 73.18 | 73.66 | 941,564 | -0.15(-0.20%) |
| May 20, 2013 | 73.36 | 74.11 | 73.14 | 73.81 | 563,788 | +0.37(+0.50%) |
| May 17, 2013 | 72.77 | 73.87 | 72.77 | 73.44 | 656,814 | +1.01(+1.39%) |
| May 16, 2013 | 72.59 | 73.00 | 72.04 | 72.43 | 562,956 | -0.06(-0.08%) |
| May 15, 2013 | 71.68 | 72.56 | 70.96 | 72.49 | 1,063,039 | +4.63(+6.82%) |
| May 13, 2013 | 67.39 | 67.97 | 67.15 | 67.86 | 726,094 | +0.33(+0.49%) |
| May 10, 2013 | 67.18 | 68.00 | 66.94 | 67.53 | 604,395 | +0.38(+0.57%) |
| May 09, 2013 | 67.55 | 67.92 | 66.94 | 67.15 | 512,561 | -0.46(-0.68%) |
| May 08, 2013 | 67.49 | 67.73 | 67.01 | 67.61 | 645,546 | +0.01(+0.01%) |
| May 07, 2013 | 66.52 | 67.60 | 66.52 | 67.60 | 390,526 | +1.13(+1.70%) |
| May 06, 2013 | 66.02 | 66.52 | 65.99 | 66.47 | 472,043 | +0.45(+0.68%) |
| May 03, 2013 | 65.06 | 66.26 | 64.58 | 66.02 | 542,690 | +1.64(+2.55%) |
| May 02, 2013 | 63.24 | 64.53 | 62.96 | 64.38 | 687,766 | +1.44(+2.29%) |
| May 01, 2013 | 63.59 | 63.96 | 62.83 | 62.94 | 483,261 | -0.88(-1.38%) |
| Apr 30, 2013 | 63.96 | 64.00 | 62.78 | 63.82 | 634,572 | -0.24(-0.37%) |
| Apr 29, 2013 | 63.73 | 64.16 | 63.19 | 64.06 | 295,496 | +0.48(+0.75%) |
| Apr 26, 2013 | 64.22 | 64.12 | 63.13 | 63.58 | 388,322 | -0.54(-0.84%) |
| Apr 25, 2013 | 63.38 | 64.67 | 63.14 | 64.12 | 942,872 | +1.02(+1.62%) |
| Apr 24, 2013 | 63.00 | 63.53 | 62.86 | 63.10 | 597,486 | +0.24(+0.38%) |
| Apr 23, 2013 | 62.41 | 62.87 | 61.75 | 62.86 | 644,246 | +0.66(+1.06%) |
| Apr 22, 2013 | 62.19 | 62.41 | 61.07 | 62.20 | 434,075 | -0.06(-0.10%) |
| Apr 19, 2013 | 60.87 | 62.38 | 60.58 | 62.26 | 1,212,522 | +1.62(+2.67%) |
| Apr 18, 2013 | 60.39 | 61.78 | 60.34 | 60.64 | 1,011,064 | +0.51(+0.85%) |
| Apr 17, 2013 | 59.98 | 60.60 | 59.56 | 60.13 | 642,660 | -0.42(-0.69%) |
| Apr 16, 2013 | 59.89 | 60.60 | 59.55 | 60.55 | 659,811 | +1.32(+2.23%) |
| Apr 15, 2013 | 61.34 | 61.74 | 58.97 | 59.23 | 751,000 | -2.45(-3.97%) |
| Apr 12, 2013 | 62.21 | 62.37 | 61.43 | 61.68 | 451,346 | -0.63(-1.01%) |
| Apr 11, 2013 | 61.42 | 62.37 | 61.40 | 62.31 | 677,899 | +0.94(+1.53%) |
| Apr 10, 2013 | 61.00 | 61.68 | 60.76 | 61.37 | 577,086 | +0.51(+0.84%) |
| Apr 09, 2013 | 60.84 | 61.11 | 59.92 | 60.86 | 559,090 | +0.31(+0.51%) |
| Apr 08, 2013 | 60.72 | 60.92 | 59.94 | 60.55 | 432,595 | -0.05(-0.08%) |
| Apr 05, 2013 | 60.27 | 60.64 | 59.70 | 60.60 | 669,687 | -0.63(-1.03%) |
| Apr 04, 2013 | 60.60 | 61.36 | 60.48 | 61.23 | 462,628 | +0.87(+1.44%) |
| Apr 03, 2013 | 61.61 | 61.61 | 59.91 | 60.36 | 704,093 | -0.97(-1.58%) |
| Apr 02, 2013 | 61.97 | 62.06 | 61.13 | 61.33 | 433,556 | -0.35(-0.57%) |
| Apr 01, 2013 | 62.11 | 62.41 | 61.45 | 61.68 | 426,155 | -0.57(-0.92%) |
| Mar 28, 2013 | 62.05 | 62.34 | 61.56 | 62.25 | 412,744 | +0.22(+0.35%) |
| Mar 27, 2013 | 62.28 | 62.28 | 61.27 | 62.03 | 419,300 | -0.58(-0.93%) |
| Mar 26, 2013 | 62.89 | 63.00 | 62.18 | 62.61 | 357,154 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 25, 2013 | 64.00 | 64.19 | 62.18 | 62.61 | 408,209 | -1.12(-1.76%) |
| Mar 22, 2013 | 63.12 | 64.29 | 63.02 | 63.73 | 410,662 | -0.23(-0.36%) |
| Mar 21, 2013 | 64.30 | 64.83 | 63.60 | 63.96 | 357,537 | -1.19(-1.83%) |
| Mar 20, 2013 | 64.67 | 65.22 | 64.44 | 65.15 | 411,005 | +0.86(+1.34%) |
| Mar 19, 2013 | 64.34 | 64.82 | 63.62 | 64.29 | 450,080 | +0.14(+0.22%) |
| Mar 18, 2013 | 63.72 | 64.62 | 63.34 | 64.15 | 434,769 | -0.37(-0.57%) |
| Mar 15, 2013 | 64.13 | 64.98 | 64.13 | 64.52 | 727,464 | +0.38(+0.59%) |
| Mar 14, 2013 | 64.33 | 64.34 | 63.82 | 64.14 | 303,744 | +0.17(+0.27%) |
| Mar 13, 2013 | 63.10 | 64.14 | 63.10 | 63.97 | 441,783 | +0.94(+1.49%) |
| Mar 12, 2013 | 62.84 | 63.15 | 62.61 | 63.03 | 485,437 | +0.08(+0.13%) |
| Mar 11, 2013 | 62.95 | 63.27 | 62.68 | 62.95 | 544,736 | -0.12(-0.19%) |
| Mar 08, 2013 | 62.46 | 63.12 | 62.13 | 63.07 | 573,297 | +0.96(+1.55%) |
| Mar 07, 2013 | 62.23 | 62.71 | 61.85 | 62.11 | 306,947 | -0.03(-0.05%) |
| Mar 06, 2013 | 62.62 | 63.63 | 62.05 | 62.14 | 460,844 | -0.28(-0.45%) |
| Mar 05, 2013 | 62.02 | 62.53 | 61.72 | 62.42 | 516,438 | +0.76(+1.23%) |
| Mar 04, 2013 | 61.27 | 62.25 | 61.20 | 61.66 | 633,335 | +0.40(+0.65%) |

