| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17, 2013 | 46.84 | 47.16 | 46.70 | 47.00 | 2,260,658 | +0.18(+0.38%) |
| May 16, 2013 | 46.35 | 47.14 | 46.28 | 46.82 | 3,427,678 | +0.25(+0.54%) |
| May 15, 2013 | 46.13 | 46.64 | 45.89 | 46.57 | 2,699,716 | +1.35(+2.99%) |
| May 13, 2013 | 44.00 | 45.58 | 43.85 | 45.22 | 4,766,025 | +1.04(+2.35%) |
| May 10, 2013 | 43.08 | 44.18 | 43.04 | 44.18 | 3,094,437 | +1.08(+2.51%) |
| May 09, 2013 | 42.30 | 43.25 | 42.30 | 43.10 | 2,134,066 | +0.68(+1.60%) |
| May 08, 2013 | 41.59 | 42.43 | 41.58 | 42.42 | 2,063,113 | +0.70(+1.68%) |
| May 07, 2013 | 41.70 | 41.73 | 41.09 | 41.72 | 1,823,856 | +0.06(+0.14%) |
| May 06, 2013 | 40.87 | 42.15 | 40.87 | 41.66 | 2,784,929 | +0.85(+2.08%) |
| May 03, 2013 | 41.00 | 40.92 | 40.73 | 40.81 | 1,885,804 | +0.13(+0.32%) |
| May 02, 2013 | 40.92 | 41.00 | 40.55 | 40.68 | 1,855,026 | -0.02(-0.05%) |
| May 01, 2013 | 40.97 | 41.03 | 40.66 | 40.70 | 1,391,261 | -0.52(-1.26%) |
| Apr 30, 2013 | 41.56 | 41.67 | 40.96 | 41.22 | 1,801,479 | -0.46(-1.10%) |
| Apr 29, 2013 | 41.20 | 41.73 | 41.03 | 41.68 | 1,552,756 | +0.69(+1.68%) |
| Apr 26, 2013 | 41.61 | 41.43 | 40.90 | 40.99 | 1,912,378 | -0.44(-1.06%) |
| Apr 25, 2013 | 41.19 | 41.71 | 41.12 | 41.43 | 1,822,933 | +0.42(+1.02%) |
| Apr 24, 2013 | 41.00 | 41.31 | 40.82 | 41.01 | 2,017,847 | +0.04(+0.10%) |
| Apr 23, 2013 | 40.79 | 41.28 | 40.77 | 40.97 | 1,656,007 | +0.34(+0.84%) |
| Apr 22, 2013 | 40.96 | 41.31 | 40.44 | 40.63 | 1,023,579 | -0.27(-0.66%) |
| Apr 19, 2013 | 40.73 | 40.93 | 40.31 | 40.90 | 2,050,067 | +0.24(+0.59%) |
| Apr 18, 2013 | 41.80 | 42.00 | 40.58 | 40.66 | 2,210,040 | -1.15(-2.75%) |
| Apr 17, 2013 | 42.06 | 42.83 | 41.30 | 41.81 | 3,606,292 | -0.33(-0.78%) |
| Apr 16, 2013 | 41.36 | 42.15 | 40.97 | 42.14 | 2,469,599 | +0.88(+2.13%) |
| Apr 15, 2013 | 42.36 | 42.49 | 41.26 | 41.26 | 2,560,277 | -1.22(-2.87%) |
| Apr 12, 2013 | 42.13 | 42.80 | 41.92 | 42.48 | 2,720,858 | +0.27(+0.64%) |
| Apr 11, 2013 | 42.00 | 42.33 | 41.95 | 42.21 | 1,506,924 | +0.26(+0.62%) |
| Apr 10, 2013 | 41.30 | 42.12 | 41.28 | 41.95 | 2,092,955 | +0.74(+1.80%) |
| Apr 09, 2013 | 41.19 | 41.37 | 40.68 | 41.21 | 3,140,844 | -0.73(-1.74%) |
| Apr 08, 2013 | 41.84 | 42.22 | 41.62 | 41.94 | 1,878,309 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 05, 2013 | 41.90 | 41.97 | 41.46 | 41.94 | 3,108,969 | -0.42(-0.99%) |
| Apr 04, 2013 | 41.14 | 42.42 | 41.01 | 42.36 | 3,402,703 | +1.30(+3.17%) |
| Apr 03, 2013 | 40.98 | 41.37 | 40.54 | 41.06 | 2,918,511 | +0.16(+0.39%) |
| Apr 02, 2013 | 40.20 | 40.99 | 40.17 | 40.90 | 2,357,391 | +0.95(+2.38%) |
| Apr 01, 2013 | 40.50 | 40.86 | 39.79 | 39.95 | 3,218,873 | -0.49(-1.21%) |
| Mar 28, 2013 | 40.34 | 40.62 | 39.93 | 40.44 | 4,424,224 | +0.15(+0.37%) |
| Mar 27, 2013 | 40.36 | 40.49 | 40.05 | 40.29 | 2,515,569 | -0.32(-0.79%) |
| Mar 26, 2013 | 41.56 | 41.65 | 40.38 | 40.61 | 3,780,753 | -1.07(-2.57%) |
| Mar 25, 2013 | 42.50 | 42.55 | 41.46 | 41.68 | 1,920,980 | -0.68(-1.61%) |
| Mar 22, 2013 | 42.15 | 42.39 | 41.88 | 42.36 | 1,980,384 | +0.55(+1.32%) |
| Mar 21, 2013 | 41.81 | 42.19 | 41.71 | 41.81 | 2,354,311 | -0.15(-0.36%) |
| Mar 20, 2013 | 41.89 | 42.09 | 41.78 | 41.96 | 1,042,562 | +0.22(+0.53%) |
| Mar 19, 2013 | 41.97 | 42.08 | 41.45 | 41.74 | 1,339,731 | -0.12(-0.29%) |
| Mar 18, 2013 | 41.90 | 41.98 | 41.60 | 41.86 | 1,676,594 | -0.38(-0.90%) |
| Mar 15, 2013 | 42.75 | 42.95 | 42.22 | 42.24 | 2,921,815 | -0.66(-1.54%) |
| Mar 14, 2013 | 43.02 | 43.09 | 42.67 | 42.90 | 2,156,260 | -0.09(-0.21%) |
| Mar 13, 2013 | 43.14 | 43.15 | 42.63 | 42.99 | 1,327,409 | -0.13(-0.30%) |
| Mar 12, 2013 | 42.62 | 43.23 | 42.55 | 43.12 | 2,085,593 | +0.42(+0.98%) |
| Mar 11, 2013 | 41.97 | 42.70 | 41.93 | 42.70 | 1,630,231 | +0.45(+1.07%) |
| Mar 08, 2013 | 41.81 | 42.28 | 41.70 | 42.25 | 1,368,545 | +0.55(+1.32%) |
| Mar 07, 2013 | 41.75 | 42.22 | 41.56 | 41.70 | 2,420,737 | +0.05(+0.12%) |
| Mar 06, 2013 | 41.89 | 42.00 | 41.65 | 41.65 | 6,515,347 | -0.23(-0.55%) |
| Mar 05, 2013 | 41.25 | 42.02 | 41.12 | 41.88 | 2,578,222 | +0.77(+1.87%) |
| Mar 04, 2013 | 41.21 | 41.37 | 40.27 | 41.11 | 2,969,596 | -0.29(-0.70%) |

