| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2013 | 91.57 | 92.73 | 91.14 | 92.05 | 776,683 | +0.59(+0.65%) |
| May 17, 2013 | 90.50 | 92.06 | 90.50 | 91.46 | 1,094,087 | +1.08(+1.19%) |
| May 16, 2013 | 90.25 | 91.11 | 89.96 | 90.38 | 932,288 | +0.11(+0.12%) |
| May 15, 2013 | 89.10 | 91.13 | 88.71 | 90.27 | 954,084 | +2.13(+2.42%) |
| May 13, 2013 | 87.70 | 88.37 | 86.90 | 88.14 | 530,266 | +0.32(+0.36%) |
| May 10, 2013 | 87.14 | 88.07 | 87.03 | 87.82 | 484,254 | +1.02(+1.18%) |
| May 09, 2013 | 88.00 | 88.39 | 86.65 | 86.80 | 471,717 | -1.21(-1.37%) |
| May 08, 2013 | 86.38 | 88.01 | 86.27 | 88.01 | 830,025 | +1.34(+1.55%) |
| May 07, 2013 | 85.21 | 86.70 | 85.21 | 86.67 | 739,994 | +1.61(+1.89%) |
| May 06, 2013 | 85.47 | 85.52 | 84.41 | 85.06 | 789,258 | -0.32(-0.37%) |
| May 03, 2013 | 85.70 | 86.05 | 85.22 | 85.38 | 874,926 | +0.35(+0.41%) |
| May 02, 2013 | 83.94 | 85.03 | 83.57 | 85.03 | 914,459 | +1.46(+1.75%) |
| May 01, 2013 | 86.13 | 86.18 | 83.55 | 83.57 | 1,085,487 | -2.62(-3.04%) |
| Apr 30, 2013 | 86.23 | 86.80 | 85.73 | 86.19 | 739,395 | -0.07(-0.08%) |
| Apr 29, 2013 | 86.30 | 87.16 | 86.01 | 86.26 | 401,072 | +0.26(+0.30%) |
| Apr 26, 2013 | 86.57 | 86.89 | 85.69 | 86.00 | 646,274 | -0.89(-1.02%) |
| Apr 25, 2013 | 86.58 | 87.55 | 85.82 | 86.89 | 844,831 | +1.01(+1.18%) |
| Apr 24, 2013 | 86.14 | 86.74 | 85.27 | 85.88 | 801,812 | -0.08(-0.09%) |
| Apr 23, 2013 | 83.94 | 86.98 | 83.19 | 85.96 | 3,049,047 | +0.72(+0.84%) |
| Apr 22, 2013 | 85.77 | 85.99 | 84.61 | 85.24 | 1,347,672 | -0.57(-0.66%) |
| Apr 19, 2013 | 84.96 | 85.91 | 84.78 | 85.81 | 706,590 | +1.20(+1.42%) |
| Apr 18, 2013 | 84.62 | 85.77 | 83.84 | 84.61 | 1,001,725 | +0.34(+0.40%) |
| Apr 17, 2013 | 85.47 | 85.66 | 83.63 | 84.27 | 1,185,980 | -2.22(-2.57%) |
| Apr 16, 2013 | 85.91 | 86.50 | 85.18 | 86.49 | 606,337 | +1.59(+1.87%) |
| Apr 15, 2013 | 88.32 | 88.35 | 84.77 | 84.90 | 843,333 | -3.82(-4.31%) |
| Apr 12, 2013 | 89.32 | 90.29 | 88.32 | 88.72 | 485,414 | -0.89(-0.99%) |
| Apr 11, 2013 | 87.88 | 90.17 | 87.50 | 89.61 | 844,386 | +1.81(+2.06%) |
| Apr 10, 2013 | 87.14 | 88.11 | 86.94 | 87.80 | 1,128,304 | +0.96(+1.11%) |
| Apr 09, 2013 | 87.85 | 88.00 | 86.68 | 86.84 | 842,606 | -1.00(-1.14%) |
| Apr 08, 2013 | 88.48 | 89.19 | 87.40 | 87.84 | 608,475 | -0.45(-0.51%) |
| Apr 05, 2013 | 87.94 | 88.44 | 86.31 | 88.29 | 1,163,284 | -0.91(-1.02%) |
| Apr 04, 2013 | 90.00 | 90.46 | 88.68 | 89.20 | 599,665 | -0.81(-0.90%) |
| Apr 03, 2013 | 90.85 | 92.46 | 89.75 | 90.01 | 1,348,952 | +0.26(+0.29%) |
| Apr 02, 2013 | 90.47 | 90.84 | 89.49 | 89.75 | 603,561 | -0.17(-0.19%) |
| Apr 01, 2013 | 92.41 | 93.28 | 89.54 | 89.92 | 700,681 | -2.57(-2.78%) |
| Mar 28, 2013 | 92.08 | 92.93 | 91.60 | 92.49 | 513,882 | +0.41(+0.45%) |
| Mar 27, 2013 | 89.88 | 92.36 | 89.69 | 92.08 | 582,267 | +1.39(+1.53%) |
| Mar 26, 2013 | 90.61 | 91.06 | 90.05 | 90.69 | 449,498 | +0.35(+0.39%) |
| Mar 25, 2013 | 90.09 | 91.65 | 89.59 | 90.34 | 567,945 | +0.58(+0.65%) |
| Mar 22, 2013 | 88.55 | 90.11 | 88.33 | 89.76 | 557,856 | +1.66(+1.88%) |
| Mar 21, 2013 | 89.17 | 89.37 | 87.88 | 88.10 | 308,637 | -1.67(-1.86%) |
| Mar 20, 2013 | 87.81 | 89.98 | 87.48 | 89.77 | 685,361 | +2.81(+3.23%) |
| Mar 19, 2013 | 89.04 | 89.25 | 85.95 | 86.96 | 895,440 | -1.88(-2.12%) |
| Mar 18, 2013 | 88.21 | 89.16 | 87.18 | 88.84 | 542,299 | -0.38(-0.43%) |
| Mar 15, 2013 | 88.97 | 89.62 | 87.83 | 89.22 | 694,301 | -0.17(-0.19%) |
| Mar 14, 2013 | 89.66 | 89.89 | 88.69 | 89.39 | 441,911 | +0.19(+0.21%) |
| Mar 13, 2013 | 89.41 | 90.62 | 88.78 | 89.20 | 586,632 | +0.12(+0.13%) |
| Mar 12, 2013 | 89.78 | 90.01 | 88.77 | 89.08 | 482,674 | -0.61(-0.68%) |
| Mar 11, 2013 | 89.31 | 89.96 | 88.93 | 89.69 | 339,572 | +0.08(+0.09%) |
| Mar 08, 2013 | 88.97 | 89.90 | 88.25 | 89.61 | 855,397 | +0.82(+0.92%) |
| Mar 07, 2013 | 89.17 | 89.57 | 88.40 | 88.79 | 724,309 | -0.43(-0.48%) |
| Mar 06, 2013 | 89.53 | 90.40 | 88.97 | 89.22 | 950,932 | +0.08(+0.09%) |
| Mar 05, 2013 | 88.69 | 90.15 | 88.69 | 89.14 | 770,217 | +0.81(+0.92%) |
| Mar 04, 2013 | 86.36 | 88.49 | 86.36 | 88.33 | 643,271 | +1.56(+1.80%) |

