| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 23, 2013 | 110.06 | 110.70 | 109.58 | 110.41 | 2,550,599 | -0.38(-0.34%) |
| May 22, 2013 | 111.59 | 112.29 | 110.57 | 110.79 | 3,833,236 | -1.22(-1.09%) |
| May 21, 2013 | 112.11 | 112.34 | 111.52 | 112.01 | 2,474,001 | +0.29(+0.26%) |
| May 20, 2013 | 111.13 | 112.06 | 110.96 | 111.72 | 2,457,246 | +0.33(+0.30%) |
| May 17, 2013 | 111.16 | 111.78 | 110.94 | 111.39 | 4,060,681 | +0.32(+0.29%) |
| May 16, 2013 | 111.21 | 111.70 | 110.95 | 111.07 | 2,685,808 | -0.43(-0.39%) |
| May 15, 2013 | 110.40 | 111.71 | 110.29 | 111.50 | 2,912,537 | +1.00(+0.90%) |
| May 13, 2013 | 109.99 | 110.72 | 109.71 | 110.50 | 2,045,328 | +0.02(+0.02%) |
| May 10, 2013 | 110.08 | 110.64 | 109.75 | 110.48 | 2,993,677 | +0.56(+0.51%) |
| May 09, 2013 | 108.11 | 110.51 | 108.11 | 109.92 | 4,486,923 | +1.72(+1.59%) |
| May 08, 2013 | 108.03 | 108.29 | 107.77 | 108.20 | 2,654,353 | +0.19(+0.18%) |
| May 07, 2013 | 107.61 | 108.37 | 107.55 | 108.01 | 2,235,501 | +0.17(+0.16%) |
| May 06, 2013 | 107.63 | 107.99 | 107.45 | 107.84 | 2,174,314 | +0.01(+0.01%) |
| May 03, 2013 | 106.96 | 108.23 | 106.04 | 107.83 | 3,013,051 | +1.79(+1.69%) |
| May 02, 2013 | 105.04 | 106.38 | 104.91 | 106.04 | 3,120,040 | +1.49(+1.43%) |
| May 01, 2013 | 104.78 | 105.12 | 104.42 | 104.55 | 3,258,868 | -0.16(-0.15%) |
| Apr 30, 2013 | 103.98 | 104.74 | 102.97 | 104.71 | 3,769,701 | +0.88(+0.85%) |
| Apr 29, 2013 | 103.91 | 104.20 | 102.89 | 103.83 | 2,903,008 | +0.04(+0.04%) |
| Apr 26, 2013 | 104.97 | 104.88 | 103.57 | 103.79 | 3,359,384 | -1.09(-1.04%) |
| Apr 25, 2013 | 104.46 | 105.64 | 103.50 | 104.88 | 9,026,991 | -2.99(-2.77%) |
| Apr 24, 2013 | 107.61 | 108.15 | 107.24 | 107.87 | 3,238,113 | +0.48(+0.45%) |
| Apr 23, 2013 | 106.24 | 107.51 | 105.86 | 107.39 | 3,209,753 | +1.59(+1.50%) |
| Apr 22, 2013 | 105.71 | 106.10 | 105.14 | 105.80 | 2,646,729 | +0.09(+0.09%) |
| Apr 19, 2013 | 105.31 | 105.88 | 104.82 | 105.71 | 3,323,701 | +0.73(+0.70%) |
| Apr 18, 2013 | 105.84 | 105.97 | 104.28 | 104.98 | 3,144,693 | -0.50(-0.47%) |
| Apr 17, 2013 | 105.47 | 105.80 | 104.93 | 105.48 | 3,155,340 | -0.67(-0.63%) |
| Apr 16, 2013 | 106.69 | 106.85 | 105.70 | 106.15 | 2,636,835 | +0.39(+0.37%) |
| Apr 15, 2013 | 107.15 | 107.91 | 105.74 | 105.76 | 3,677,319 | -1.92(-1.78%) |
| Apr 12, 2013 | 107.89 | 108.27 | 107.31 | 107.68 | 2,111,387 | -0.57(-0.53%) |
| Apr 11, 2013 | 107.86 | 108.72 | 107.86 | 108.25 | 2,137,977 | +0.56(+0.52%) |
| Apr 10, 2013 | 106.09 | 107.93 | 106.03 | 107.69 | 3,262,930 | +1.74(+1.64%) |
| Apr 09, 2013 | 106.00 | 106.69 | 105.39 | 105.95 | 2,370,519 | +0.20(+0.19%) |
| Apr 08, 2013 | 105.86 | 106.42 | 105.10 | 105.75 | 1,947,664 | -0.03(-0.03%) |
| Apr 05, 2013 | 104.45 | 105.88 | 104.35 | 105.78 | 2,477,762 | -0.04(-0.04%) |
| Apr 04, 2013 | 105.82 | 106.22 | 105.30 | 105.82 | 1,771,217 | +0.14(+0.13%) |
| Apr 03, 2013 | 106.60 | 106.97 | 105.43 | 105.68 | 3,278,809 | -0.84(-0.79%) |
| Apr 02, 2013 | 105.80 | 106.80 | 105.79 | 106.52 | 2,097,792 | +0.87(+0.82%) |
| Apr 01, 2013 | 106.00 | 106.17 | 105.42 | 105.65 | 1,685,379 | -0.66(-0.62%) |
| Mar 28, 2013 | 105.67 | 106.34 | 105.28 | 106.31 | 2,276,617 | +1.02(+0.97%) |
| Mar 27, 2013 | 105.35 | 105.50 | 104.97 | 105.29 | 2,129,667 | -0.78(-0.74%) |
| Mar 26, 2013 | 105.41 | 106.22 | 105.41 | 106.07 | 1,893,455 | +0.90(+0.86%) |
| Mar 25, 2013 | 106.53 | 106.80 | 104.68 | 105.17 | 3,739,146 | -1.25(-1.17%) |
| Mar 22, 2013 | 105.10 | 106.49 | 105.10 | 106.42 | 2,409,704 | +1.48(+1.41%) |
| Mar 21, 2013 | 105.39 | 105.46 | 104.72 | 104.94 | 1,937,925 | -0.72(-0.68%) |
| Mar 20, 2013 | 105.91 | 106.17 | 105.38 | 105.66 | 1,799,845 | +0.48(+0.46%) |
| Mar 19, 2013 | 105.83 | 105.98 | 104.64 | 105.18 | 3,211,336 | -0.23(-0.22%) |
| Mar 18, 2013 | 105.23 | 105.96 | 105.22 | 105.41 | 1,811,381 | -0.99(-0.93%) |
| Mar 15, 2013 | 105.90 | 106.88 | 105.85 | 106.40 | 5,149,751 | +0.38(+0.36%) |
| Mar 14, 2013 | 105.33 | 106.02 | 105.26 | 106.02 | 2,207,208 | +0.93(+0.88%) |
| Mar 13, 2013 | 105.13 | 105.57 | 104.88 | 105.09 | 2,059,778 | -0.04(-0.04%) |
| Mar 12, 2013 | 105.82 | 105.98 | 104.96 | 105.13 | 2,226,779 | -0.68(-0.64%) |
| Mar 11, 2013 | 105.33 | 105.96 | 105.33 | 105.81 | 1,721,231 | +0.10(+0.09%) |
| Mar 08, 2013 | 105.00 | 105.81 | 104.82 | 105.71 | 2,358,400 | +1.17(+1.12%) |
| Mar 07, 2013 | 104.80 | 105.15 | 104.49 | 104.54 | 1,876,432 | -0.12(-0.11%) |
| Mar 06, 2013 | 104.73 | 105.42 | 104.47 | 104.66 | 3,470,236 | +0.21(+0.20%) |
| Mar 05, 2013 | 103.76 | 104.81 | 103.65 | 104.45 | 2,632,138 | +1.17(+1.13%) |
| Mar 04, 2013 | 103.51 | 103.51 | 102.59 | 103.28 | 2,566,248 | -0.49(-0.47%) |

