| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 23, 2013 | 41.87 | 41.99 | 41.19 | 41.26 | 1,292,203 | -1.14(-2.69%) |
| May 22, 2013 | 42.59 | 42.97 | 42.27 | 42.40 | 860,738 | -0.21(-0.49%) |
| May 21, 2013 | 42.51 | 42.88 | 42.20 | 42.61 | 809,392 | +0.09(+0.21%) |
| May 20, 2013 | 42.75 | 42.91 | 42.45 | 42.52 | 711,993 | -0.18(-0.42%) |
| May 17, 2013 | 42.62 | 42.84 | 42.48 | 42.70 | 1,064,202 | +0.07(+0.16%) |
| May 16, 2013 | 42.91 | 43.17 | 42.62 | 42.63 | 551,180 | -0.40(-0.93%) |
| May 15, 2013 | 42.90 | 43.17 | 42.63 | 43.03 | 566,224 | +0.97(+2.31%) |
| May 13, 2013 | 41.52 | 42.06 | 41.40 | 42.06 | 724,238 | +0.58(+1.40%) |
| May 10, 2013 | 41.32 | 41.62 | 41.13 | 41.48 | 1,036,871 | +0.22(+0.53%) |
| May 09, 2013 | 41.34 | 41.53 | 41.06 | 41.26 | 842,044 | -0.13(-0.31%) |
| May 08, 2013 | 41.71 | 41.81 | 41.29 | 41.39 | 682,488 | -0.30(-0.72%) |
| May 07, 2013 | 41.43 | 41.81 | 41.31 | 41.69 | 718,624 | +0.28(+0.68%) |
| May 06, 2013 | 41.63 | 41.63 | 40.99 | 41.41 | 583,960 | -0.33(-0.79%) |
| May 03, 2013 | 42.21 | 42.02 | 41.67 | 41.74 | 1,001,736 | -0.28(-0.67%) |
| May 02, 2013 | 41.38 | 42.26 | 41.18 | 42.02 | 1,554,727 | +0.85(+2.06%) |
| May 01, 2013 | 41.23 | 41.51 | 41.08 | 41.17 | 577,688 | -0.10(-0.24%) |
| Apr 30, 2013 | 41.17 | 41.29 | 40.88 | 41.27 | 1,052,482 | +0.03(+0.07%) |
| Apr 29, 2013 | 41.20 | 41.29 | 41.01 | 41.24 | 576,716 | +0.03(+0.07%) |
| Apr 26, 2013 | 41.41 | 41.40 | 41.14 | 41.21 | 486,143 | -0.19(-0.46%) |
| Apr 25, 2013 | 41.34 | 41.54 | 41.07 | 41.40 | 686,224 | +0.16(+0.39%) |
| Apr 24, 2013 | 42.04 | 42.09 | 41.17 | 41.24 | 701,537 | -0.61(-1.46%) |
| Apr 23, 2013 | 41.23 | 41.87 | 41.23 | 41.85 | 862,358 | +0.70(+1.70%) |
| Apr 22, 2013 | 41.16 | 41.40 | 41.05 | 41.15 | 835,199 | -0.06(-0.15%) |
| Apr 19, 2013 | 40.84 | 41.70 | 40.71 | 41.21 | 2,351,638 | +0.47(+1.15%) |
| Apr 18, 2013 | 40.81 | 40.98 | 40.66 | 40.74 | 1,148,631 | -0.17(-0.42%) |
| Apr 17, 2013 | 40.92 | 41.00 | 40.48 | 40.91 | 749,773 | -0.15(-0.37%) |
| Apr 16, 2013 | 40.63 | 41.11 | 40.41 | 41.06 | 843,629 | +0.67(+1.66%) |
| Apr 15, 2013 | 40.90 | 41.07 | 40.39 | 40.39 | 1,062,339 | -0.54(-1.32%) |
| Apr 12, 2013 | 40.65 | 40.97 | 40.57 | 40.93 | 789,254 | +0.17(+0.42%) |
| Apr 11, 2013 | 40.70 | 40.88 | 40.57 | 40.76 | 717,707 | +0.12(+0.30%) |
| Apr 10, 2013 | 40.27 | 40.78 | 40.20 | 40.64 | 867,834 | +0.46(+1.14%) |
| Apr 09, 2013 | 40.33 | 40.44 | 39.98 | 40.18 | 736,862 | -0.12(-0.30%) |
| Apr 08, 2013 | 40.13 | 40.30 | 39.73 | 40.30 | 592,788 | +0.21(+0.52%) |
| Apr 05, 2013 | 40.17 | 40.21 | 39.69 | 40.09 | 1,122,280 | -0.36(-0.89%) |
| Apr 04, 2013 | 40.43 | 40.76 | 40.31 | 40.45 | 1,098,678 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 03, 2013 | 40.92 | 41.01 | 40.37 | 40.45 | 1,354,696 | -0.54(-1.32%) |
| Apr 02, 2013 | 40.84 | 41.25 | 40.75 | 40.99 | 1,055,061 | +0.27(+0.66%) |
| Apr 01, 2013 | 41.28 | 41.30 | 40.49 | 40.72 | 1,006,963 | -0.60(-1.45%) |
| Mar 28, 2013 | 40.25 | 41.32 | 40.11 | 41.32 | 1,493,960 | +1.17(+2.91%) |
| Mar 27, 2013 | 39.96 | 40.22 | 39.71 | 40.15 | 481,432 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 26, 2013 | 39.90 | 40.15 | 39.72 | 40.15 | 794,463 | +0.49(+1.24%) |
| Mar 25, 2013 | 39.83 | 40.07 | 39.53 | 39.66 | 554,679 | +0.00(+0.00%) |
| Mar 22, 2013 | 39.52 | 39.66 | 39.25 | 39.66 | 702,606 | +0.30(+0.76%) |
| Mar 21, 2013 | 39.59 | 39.77 | 39.28 | 39.36 | 744,262 | -0.43(-1.08%) |
| Mar 20, 2013 | 39.63 | 39.89 | 39.58 | 39.79 | 736,803 | +0.26(+0.66%) |
| Mar 19, 2013 | 39.09 | 39.53 | 39.05 | 39.53 | 834,627 | +0.53(+1.36%) |
| Mar 18, 2013 | 39.10 | 39.14 | 38.85 | 39.00 | 661,971 | -0.28(-0.71%) |
| Mar 15, 2013 | 38.85 | 39.60 | 38.72 | 39.28 | 2,265,539 | +0.30(+0.77%) |
| Mar 14, 2013 | 39.47 | 39.50 | 38.84 | 38.98 | 1,104,336 | -0.44(-1.12%) |
| Mar 13, 2013 | 38.60 | 39.51 | 38.49 | 39.42 | 1,473,287 | +0.84(+2.18%) |
| Mar 12, 2013 | 38.47 | 38.62 | 38.35 | 38.58 | 471,896 | +0.05(+0.13%) |
| Mar 11, 2013 | 38.48 | 38.63 | 38.37 | 38.53 | 462,504 | -0.02(-0.05%) |
| Mar 08, 2013 | 38.51 | 38.71 | 38.38 | 38.55 | 514,876 | +0.28(+0.73%) |
| Mar 07, 2013 | 38.23 | 38.69 | 38.17 | 38.27 | 1,026,736 | +0.19(+0.50%) |
| Mar 06, 2013 | 38.16 | 38.28 | 38.00 | 38.08 | 574,223 | -0.09(-0.24%) |
| Mar 05, 2013 | 38.00 | 38.31 | 37.96 | 38.17 | 1,148,062 | +0.19(+0.50%) |
| Mar 04, 2013 | 37.48 | 37.98 | 37.42 | 37.98 | 638,051 | +0.51(+1.36%) |

