| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2013 | 38.09 | 39.17 | 38.02 | 38.79 | 836,774 | +0.61(+1.60%) |
| May 17, 2013 | 37.70 | 39.30 | 36.35 | 38.18 | 1,157,927 | +0.08(+0.21%) |
| May 16, 2013 | 38.58 | 38.88 | 38.08 | 38.10 | 810,471 | -0.49(-1.27%) |
| May 15, 2013 | 38.32 | 38.59 | 38.15 | 38.59 | 760,320 | +0.96(+2.55%) |
| May 13, 2013 | 37.69 | 37.85 | 37.34 | 37.63 | 422,860 | -0.08(-0.21%) |
| May 10, 2013 | 37.45 | 37.74 | 37.43 | 37.71 | 289,918 | +0.28(+0.75%) |
| May 09, 2013 | 37.47 | 37.57 | 37.18 | 37.43 | 328,369 | +0.01(+0.03%) |
| May 08, 2013 | 36.82 | 37.42 | 36.80 | 37.42 | 332,296 | +0.60(+1.63%) |
| May 07, 2013 | 36.55 | 36.82 | 36.31 | 36.82 | 628,646 | +0.40(+1.10%) |
| May 06, 2013 | 36.57 | 36.60 | 36.24 | 36.42 | 504,848 | -0.20(-0.55%) |
| May 03, 2013 | 36.54 | 36.80 | 36.32 | 36.62 | 468,417 | +0.30(+0.83%) |
| May 02, 2013 | 36.39 | 36.55 | 36.05 | 36.32 | 736,011 | +0.05(+0.14%) |
| May 01, 2013 | 36.18 | 36.45 | 35.95 | 36.27 | 915,552 | -0.11(-0.30%) |
| Apr 30, 2013 | 35.85 | 36.38 | 35.54 | 36.38 | 611,011 | +0.43(+1.20%) |
| Apr 29, 2013 | 35.90 | 35.99 | 35.62 | 35.95 | 230,882 | +0.15(+0.42%) |
| Apr 26, 2013 | 35.90 | 35.94 | 35.77 | 35.80 | 390,622 | -0.06(-0.17%) |
| Apr 25, 2013 | 35.46 | 35.99 | 35.45 | 35.86 | 319,477 | +0.42(+1.19%) |
| Apr 24, 2013 | 35.19 | 35.51 | 34.98 | 35.44 | 302,194 | +0.32(+0.91%) |
| Apr 23, 2013 | 34.63 | 35.12 | 34.57 | 35.12 | 292,414 | +0.57(+1.65%) |
| Apr 22, 2013 | 34.94 | 34.94 | 34.35 | 34.55 | 385,119 | -0.25(-0.72%) |
| Apr 19, 2013 | 34.95 | 34.96 | 34.54 | 34.80 | 327,210 | +0.02(+0.06%) |
| Apr 18, 2013 | 34.72 | 35.09 | 34.70 | 34.78 | 621,643 | +0.06(+0.17%) |
| Apr 17, 2013 | 35.06 | 35.10 | 34.48 | 34.72 | 464,092 | -0.54(-1.53%) |
| Apr 16, 2013 | 34.88 | 35.30 | 34.74 | 35.26 | 411,984 | +0.65(+1.88%) |
| Apr 15, 2013 | 35.12 | 35.26 | 34.47 | 34.61 | 748,447 | -0.69(-1.95%) |
| Apr 12, 2013 | 35.31 | 35.51 | 35.16 | 35.30 | 337,900 | -0.25(-0.70%) |
| Apr 11, 2013 | 35.26 | 35.56 | 35.19 | 35.55 | 526,421 | +0.22(+0.62%) |
| Apr 10, 2013 | 35.28 | 35.48 | 35.17 | 35.33 | 657,774 | +0.16(+0.45%) |
| Apr 09, 2013 | 35.16 | 35.48 | 34.99 | 35.17 | 427,108 | +0.00(+0.00%) |
| Apr 08, 2013 | 34.91 | 35.20 | 34.73 | 35.17 | 299,417 | +0.24(+0.69%) |
| Apr 05, 2013 | 34.45 | 34.96 | 34.37 | 34.93 | 353,670 | -0.07(-0.20%) |
| Apr 04, 2013 | 34.32 | 35.01 | 34.32 | 35.00 | 331,815 | +0.70(+2.04%) |
| Apr 03, 2013 | 35.14 | 35.26 | 34.26 | 34.30 | 535,269 | -0.86(-2.45%) |
| Apr 02, 2013 | 35.60 | 35.62 | 35.02 | 35.16 | 242,123 | -0.31(-0.87%) |
| Apr 01, 2013 | 36.11 | 36.16 | 35.21 | 35.47 | 383,375 | -0.72(-1.99%) |
| Mar 28, 2013 | 35.76 | 36.33 | 35.71 | 36.19 | 374,874 | +0.32(+0.89%) |
| Mar 27, 2013 | 35.65 | 35.95 | 35.35 | 35.87 | 360,083 | +0.03(+0.08%) |
| Mar 26, 2013 | 36.06 | 36.06 | 35.75 | 35.84 | 480,543 | -0.07(-0.19%) |
| Mar 25, 2013 | 36.31 | 36.46 | 35.75 | 35.91 | 445,545 | -0.22(-0.61%) |
| Mar 22, 2013 | 36.38 | 36.38 | 35.97 | 36.13 | 412,770 | -0.13(-0.36%) |
| Mar 21, 2013 | 36.44 | 36.86 | 36.17 | 36.26 | 316,621 | -0.49(-1.33%) |
| Mar 20, 2013 | 37.02 | 37.13 | 36.55 | 36.75 | 496,664 | -0.06(-0.16%) |
| Mar 19, 2013 | 36.92 | 37.25 | 36.52 | 36.81 | 449,325 | +0.02(+0.05%) |
| Mar 18, 2013 | 36.47 | 37.01 | 36.44 | 36.79 | 274,562 | -0.10(-0.27%) |
| Mar 15, 2013 | 36.86 | 37.14 | 36.80 | 36.89 | 472,783 | -0.07(-0.19%) |
| Mar 14, 2013 | 36.92 | 37.05 | 36.79 | 36.96 | 236,362 | +0.15(+0.41%) |
| Mar 13, 2013 | 36.92 | 36.97 | 36.67 | 36.81 | 311,179 | -0.04(-0.11%) |
| Mar 12, 2013 | 37.10 | 37.12 | 36.67 | 36.85 | 263,526 | -0.23(-0.62%) |
| Mar 11, 2013 | 36.94 | 37.24 | 36.90 | 37.08 | 316,439 | +0.16(+0.43%) |
| Mar 08, 2013 | 36.92 | 37.19 | 36.68 | 36.92 | 429,040 | +0.35(+0.96%) |
| Mar 07, 2013 | 36.55 | 36.72 | 36.38 | 36.57 | 338,962 | +0.04(+0.11%) |
| Mar 06, 2013 | 36.84 | 36.84 | 36.44 | 36.53 | 571,732 | -0.19(-0.52%) |
| Mar 05, 2013 | 36.00 | 36.91 | 35.95 | 36.72 | 435,925 | +0.81(+2.26%) |
| Mar 04, 2013 | 35.73 | 35.98 | 35.58 | 35.91 | 576,856 | +0.05(+0.14%) |

